Nearest Metro Station Location: हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपकी website पर आज हम आपको बताने वाले है की Nearest Metro Station Location दोस्तों काफी लोगो को इसके बारे में जानना होता है पर नहीं पता होता इसलिए यह post only आपके लिए लेकर आये है और आपको All Information आपको आपकी website jugadme से मिल जाएगी आपको किसी और website पर जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी दिल्ली में all over india में सभी लोग जॉब के लिए पढ़ाई के लिए और कई लोग घूमने के लिए भी बहार जाते है और कई लोगो को परेशानी आ जाती उन्हें ये समझ नहीं आता की उन्हें किस मेट्रो में जाना है Nearest Metro Station Location और गलती से किसी और ,मेट्रो में चले जाते है तो अब आप इस चीज की चिंता करनाऔर छोडो और मैं आज आपको इस टॉपिक और इससे जुडी जानकारी आपको देने वाली हूँ। और आज के समय में वैसे शहर में ट्रेवल करना सबसे अच्छा मौका है।
Delhi Metro, क्योकि यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है. दिल्ली मेट्रो का टिकट सस्ता है. ऐसे में अगर Nearest Metro Station पता करना है। तो आप इस पोस्ट को पूरा पढ़े। और मैं आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा विस्तार से बताने वाली हूँ।
Nearest Metro Station
Delhi NCR india का सबसे बड़ा metro Hub है और यहाँ पर noida ,delhi और गुडगाँव को मिलाकर कुल 390.14 Km है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी भी काम से यहाँ पर आया है. उसके लिए सबसे affordable और सबसे अच्छा Transportation का तरीका है Nearest Metro Station Location metro और delhi में कही भी रहे आपको Nearest में कोई ना कोई Station मिल जायेगा.
Delhi में कुल 286 stations हो तो इससे अंदाजा लगा सकते है की अगर google पर सर्च करते है Nearest Metro Station Location Nearest Metro Station तो आपको कितने दूरी पर एक Station मिल जायेगा। ऐसे में अगर दिल्ली के किसी भी लोकेशन पर है delhi में हर एक Tourist और Important Places के लिए metro station बनाया है. ऐसे में अगर इन जगहों पर लोगो को पहुंचना है तो उनके लिए बहुत आसान होगा। जैसे की अक्षरधाम मेट्रो Station, क़ुतुब मीनार मेट्रो Station इस तरह बहुत सारे stations है. लेकिन यह उन लोगो के लिए सही है जो की दिल्ली में रहते है या फिर दिल्ली के बारे में जानते है. Nearest Metro Station Location लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति दिल्ली में आता है तो उसको तो आईडिया नहीं होगा की किस किस लोकेशन पर मेट्रो Station है। ऐसे में एक तरीका निकाला गया है, जिससे कोई भी Nearest Metro Station location के बारे में जानकारी मिल जाता है.
How to Find Nearest Metro Station Location?
दिल्ली में इस टाइम 12 तरह के metro lines है. ऐसे में Nearest Location पता कर सकते है और इसकी step by step आपको बताया है।
Step 1. सबसे पहले इस link पर click करके metro station फाइंडर वेबसाइट पर जाए.
Step 2. यहाँ पर delhi में उपलब्ध सभी lines देखने को मिलेगा ऐसे में सबसे पहले एक metro line पर click करे. जैसे की Blue Line
Step 3. अब यहाँ पर पूरा मैप ओपन हो जायेगा और कलर के हिसाब से आप देख सकते है कौन सा metro कहा पर जाता है. इससे आप अगर किसी Location पर है तो पता कर सकते है की कौन सा metro station किस Location पर है.
Google से पता करे Nearest Metro Station Location
सबसे अच्छा तरीका यह है की गूगल के जरिये आप मेट्रो Station के बारे में जानकारी ले सकते है और ऐसे में आप किसी भी Location पर रहे है और आपको google open करना है. search करना है Nearest Metro Station Location गूगल मेट्रो की पूरी लिस्ट आपको दिखा देता है। और जहा आपको जाना है आप वहा की लोकेशन मिल जाती है। और इसके साथ डायरेक्शन भी पता चलता है की किस तरह से चलकर Station तक पहुंच सकते है. ऐसे में लोगो को बड़ी आसानी हो जाती है चाहे आप शहर के बारे में जानते हो या ना हो लेकिन आप तुरंत नजदीकी जगह पर पहुंच जायेंगे. Nearest Metro Station Location Google का अपना system है इसका मैप बहुत अच्छे से काम करता है और आज world में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट इसके इस्तेमाल करके होता है हमारा रिकमेन्डेशन है की गूगल एक आसान और बेस्ट तरीका है. जिसके जरिये से सही इनफार्मेशन मिल जाती है।
ऐसे में लोगो के लिए जानना बहुत जरुरी है की इसके कौन से ऐसे facts है जो की सभी पता होना चाहिए। Nearest Metro Station Location इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किये जाने वाले मेट्रो दिल्ली का है. लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे बाते है जिसके बारे में जानकारी होना चाहिए.
Delhi मेट्रो में हर दिन 15 लाख पैसंजर ट्रेवल करते है जो की india में सबसे ज्यादा है. कई बार ऐसा हुआ है की delhi खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ते है. एक बार ऐसा हुआ था की एक 2 करोड़ 70 लाख पैसंजर ने ट्रेवल किया था और यह दिन था August 4 2014. जो की अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. यह इंडिया का दूसरा सबसे पूरा मेट्रो सर्विस है जो की 2004 से चला है। यहाँ के मेट्रो की सबसे अच्छी बात यह है Nearest Metro Station Location की इसमें हमेशा बोग्गी इवन नंबर में होते है जैसे की 6, 8 और इससे ज्यादा शायद नहीं होता है। दिल्ली के पास UN Certification का सर्टिफिकेशन भी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते है. Nearest Metro Station Location जैसा की अपने देखा डेली 15 लाख पैसंजर ट्रेवल करते है जो की 630,000 tones पोलुशन हर साल कम करता है
दिल्ली मेट्रो Station लिस्ट
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) | 0.0 | ||
2 | हिंडन | 1.0 | ||
3 | अर्थला | 2.5 | ||
4 | मोहन नगर | 3.2 | ||
5 | श्याम पार्क | 4.5 | ||
6 | मेजर मोहित शर्मा | 5.7 | ||
7 | राज बाग | 6.9 | ||
8 | शहीद नगर | 8.2 | ||
9 | दिलशाद गार्डन | 9.4 | 8800793100 | |
10 | झिलमिल कालोनी | 10.3 | 8800793101 | |
11 | मानसरोवर पार्क | 11.4 | 8800793102 | |
12 | शाहदरा | 12.5 | 8800793103 | |
13 | वेलकम Conn: Pink |
13.7 | 8800793104 | |
14 | सीलमपुर | 14.8 | 8800793105 | |
15 | शास्त्री पार्क | 16.4 | 8800793106 | |
16 | कश्मीरी गेट Conn: Violet |
18.5 | 8800793107 | |
17 | तीस हजारी | 19.7 | 8800793108 | |
18 | पुल बंगाश | 20.6 | 8800793109 | |
19 | प्रताप नगर | 21.4 | 8800793110 | |
20 | शास्त्री नगर | 23.1 | 8800793111 | |
21 | इंदरलोक Conn: Green |
24.3 | 8800793112 | |
22 | कन्हैया नगर | 25.5 | 8800793113 | |
23 | केशव पुरम | 26.2 | 8800793114 | |
24 | नेताजी सुभाष प्लेस Conn: Pink |
27.4 | 8800793115 | |
25 | कोहाट एंक्लेव | 28.6 | 8800793116 | |
26 | पीतमपुरा | 29.6 | 8800793117 | |
27 | रोहिणी पूर्व | 30.4 | 8800793118 | |
28 | रोहिणी पश्चिम | 31.7 | 8800793119 | |
29 | रिठाला | 32.7 | 8800793120 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | समयपुर बादली | 0.0 | ||
2 | रोहिणी सेक्टर 18,19 | 0.8 | ||
3 | हैदरपुर | 2.1 | ||
4 | जहांगीरपुरी | 3.4 | 8800793121 | |
5 | आदर्श नगर | 4.7 | 8800793122 | |
6 | आजादपुर Conn: Pink |
6.2 | 8800793123 | |
7 | मॉडल टाउन | 7.6 | 8800793124 | |
8 | गुरु तेग बहादुर नगर | 9.0 | 8800793125 | |
9 | विश्व विद्यालय | 9.8 | 8800793126 | |
10 | विधान सभा | 10.8 | 8800793127 | |
11 | सिविल लाइंस | 12.1 | 8800793128 | |
12 | कश्मीरी गेट Conn: Violet |
13.2 | 8800793107 | |
13 | चाँदनी चौक | 14.3 | 8800793130 | ![]() लाल किला |
14 | चावड़ी बाजार | 15.3 | 8800793131 | ![]() जामा मस्जिद |
15 | नई दिल्ली Conn: Orange |
16.1 | 8800793132 | |
16 | राजीव चौक Conn: Blue |
17.2 | 8800793133 | ![]() कनॉट प्लेस |
17 | पटेल चौक | 18.5 | 8800793134 | ![]() जंतर मंतर |
18 | केंद्रीय सचिवालय Conn: Violet |
19.4 | 8800793135 | ![]() संसद भवन |
19 | उद्योग भवन | 19.7 | 8800793136 | ![]() राष्ट्रपति भवन |
20 | लोक कल्याण मार्ग | 21.3 | 8800793137 | ![]() लोधी गार्डन ![]() शीश गुम्बद लोधी गार्डन |
21 | जोर बाघ | 22.5 | 8800793138 | ![]() सफदरजंग मकबरे |
22 | आईएनऐ Conn: Pink |
23.8 | 8800793139 | |
23 | एम्स | 24.6 | 8800793140 | |
24 | ग्रीन पार्क | 25.6 | 8800793141 | |
25 | हौज़ खास Conn: Magenta |
27.4 | 8800793142 | |
26 | मालवीय नगर | 29.1 | 8800793143 | |
27 | साकेत | 30.0 | 8800793144 | |
28 | क़ुतुब मीनार | 31.7 | 8800793145 | ![]() कुतुब मीनार |
29 | छत्तरपुर | 33.0 | 8800793146 | ![]() छतरपुर मंदिर |
30 | सुल्तानपुर | 34.6 | 8800793147 | |
31 | घितोर्नी | 35.9 | 8800793148 | |
32 | अर्जन गढ़ | 38.6 | 8800793149 | |
33 | गुरु द्रोणाचार्य | 40.9 | 8800793150 | |
34 | सिकंदरपुर Conn: Rapid |
41.9 | 8800793151 | |
35 | एम जी रोड | 43.1 | 8800793152 | |
36 | इफ्फको चौक | 44.2 | 8800793153 | |
37 | हुडा सिटी सेंटर | 45.7 | 8800793154 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | द्वारका सैक्टर 21 Conn: Orange |
0.0 | 8800793197 | |
2 | द्वारका सैक्टर 8 | 1.7 | 8800793196 | |
3 | द्वारका सैक्टर 9 | 2.7 | 8800793195 | |
4 | द्वारका सैक्टर 10 | 3.8 | 8800793194 | |
5 | द्वारका सैक्टर 11 | 4.8 | 8800793193 | |
6 | द्वारका सैक्टर 12 | 5.8 | 8800793192 | |
7 | द्वारका सैक्टर 13 | 6.7 | 8800793191 | |
8 | द्वारका सैक्टर 14 | 7.6 | 8800793190 | |
9 | द्वारका Conn: Gray |
9.1 | 8800793189 | |
10 | द्वारका मोड़ | 10.2 | 8800793188 | |
11 | नवादा | 11.4 | 8800793187 | |
12 | उत्तम नगर पश्चिम | 12.4 | 8800793186 | |
13 | उत्तम नगर पूर्व | 13.4 | 8800793185 | |
14 | जनकपुरी पश्चिम Conn: Magenta |
14.7 | 8800793184 | |
15 | जनकपुरी पूर्व | 15.7 | 8800793183 | |
16 | तिलक नगर | 16.7 | 8800793182 | |
17 | सुभाष नगर | 17.6 | 8800793181 | |
18 | टैगोर गार्डन | 18.5 | 8800793180 | |
19 | राजौरी गार्डन Conn: Pink |
19.6 | 8800793179 | |
20 | रमेश नगर | 20.6 | 8800793178 | |
21 | मोती नगर | 21.8 | 8800793177 | |
22 | कीर्ति नगर Conn: Green |
22.8 | 8800793176 | |
23 | शादीपुर | 23.5 | 8800793175 | |
24 | पटेल नगर | 24.8 | 8800793174 | |
25 | राजेंद्र पैलेस | 25.7 | 8800793173 | |
26 | करौल बाग | 26.7 | 8800793172 | |
27 | झंडेवालान | 27.9 | 8800793171 | |
28 | रामकृष्ण आश्रम मार्ग | 28.9 | 8800793170 | ![]() लक्ष्मी नारायण मंदिर |
29 | राजीव चौक Conn: Yellow |
30.1 | 8800793133 | |
30 | बाराखम्भा मार्ग | 30.8 | 8800793169 | |
31 | मंडी हाउस Conn: Violet |
31.8 | 8800793168 | |
32 | सुप्रीम कोर्ट (प्रगति मैदान) | 32.6 | 8800793167 | ![]() राजघाट ![]() शांति वन |
33 | इंद्रप्रस्थ | 33.4 | 8800793166 | ![]() पुराना किला |
34 | यमुना बैंक | 35.2 | 8800793165 | |
35 | अक्षरधाम | 36.5 | 8800793164 | ![]() अक्षरधाम |
36 | मयूर विहार-1 Conn: Pink |
38.3 | 8800793163 | |
37 | मयूर विहार विस्तार | 39.5 | 8800793162 | |
38 | नया अशोक नगर | 40.4 | 8800793161 | |
39 | नोएडा सेक्टर 15 | 41.4 | 8800793160 | |
40 | नोएडा सेक्टर 16 | 42.5 | 8800793159 | |
41 | नोएडा सेक्टर 18 | 43.6 | 8800793158 | |
42 | बॉटानिकल गार्डन Conn: Magenta |
44.7 | 8800793157 | |
43 | नोएडा गोल्फ कोर्स | 45.9 | 8800793156 | |
44 | नोएडा सिटी सेंटर | 47.2 | 8800793155 | |
45 | नोएडा सेक्टर 34 | 48.1 | ||
46 | नोएडा सेक्टर 52 Conn: Aqua |
49.3 | ||
47 | नोएडा सेक्टर 61 | 50.5 | ||
48 | नोएडा सेक्टर 59 | 51.5 | ||
49 | नोएडा सेक्टर 62 | 52.7 | ||
50 | नोएडा इलैक्ट्रौनिक सिटी | 53.9 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | नई दिल्ली-एयरपोर्ट एक्सप्रेस Conn: Yellow |
0.0 | 8800793132 | |
2 | शिवाजी स्टेडियम | 1.9 | ![]() गुरूद्वारा बंगला साहिब |
|
3 | धौला कुआँ Conn: Pink |
8.3 | ||
4 | दिल्ली एरोसिटी | 14.5 | ||
5 | इन्दिरा गाँधीअंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 17.9 | ||
6 | द्वारका सैक्टर २१-एयरपोर्ट एक्सप्रेस Conn: Blue |
20.8 | 8800793197 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | इंदरलोक Conn: Red |
0.0 | 8800793112 | |
2 | अशोक पार्क मेन | 1.4 | 8800793204 | |
3 | पंजाबी बाग़ | 2.3 | 8800793205 | |
4 | शिवाजी पार्क | 3.9 | 8800793206 | |
5 | मादीपुर | 5.0 | 8800793207 | |
6 | पश्चिम विहार पूर्व | 5.7 | 8800793208 | |
7 | पश्चिम विहार पश्चिम | 6.7 | 8800793209 | |
8 | पीरागढ़ी | 7.6 | 8800793210 | |
9 | उद्योग नगर | 8.8 | 8800793211 | ![]() राष्ट्रीय संग्रहालय |
10 | महाराजा सूरजमल स्टेडियम | 9.5 | 8800793212 | |
11 | नांगलोई | 10.3 | 8800793213 | |
12 | नांगलोई रेलवे Station | 11.2 | 8800793214 | |
13 | राजधानी पार्क | 12.4 | 8800793215 | |
14 | मुन्द्का | 13.7 | 8800793216 | |
15 | मुण्डका औद्योगिक क्षेत्र | 15.0 | ||
16 | घेवरा मेट्रो Station | 17.1 | ||
17 | टीकरी कालन | 18.9 | ||
18 | टीकरी बॉर्डर | 20.2 | ||
19 | पंडित श्री राम शर्मा | 21.5 | ||
20 | बहादुरगढ़ सिटी | 23.0 | ||
21 | ब्रिग होशियार सिंह | 24.8 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | गुड़गांव सेक्टर 55-66 | 0.0 | ||
2 | गुड़गांव सेक्टर 54 चौक | 1.1 | ||
3 | गुड़गांव सेक्टर 53-54 | 2.6 | ||
4 | गुड़गांव सेक्टर 42-43 | 3.9 | ||
5 | डीएलएफ फेज 1 | 5.5 | ||
6 | सिकंदरपुर Conn: Yellow |
6.6 | ||
7 | डीएलएफ फेज 2 | 7.3 | ||
8 | वोडाफ़ोन बेलेवेडेरे टावर्स | 8.0 | ||
9 | इंडस बैंक साइबर सिटी | 8.6 | ||
10 | माइक्रोमैक्स मौलसरी | 9.2 | ||
11 | डीएलएफ फेज 3 | 10.0 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | कश्मीरी गेट Conn: Yellow |
0.0 | 8800793107 | |
2 | लाल किला | 1.5 | ||
3 | जामा मस्जिद | 2.3 | ||
4 | दिल्ली गेट | 3.7 | ||
5 | आईटीओ | 5.0 | ||
6 | मंडी हाउस Conn: Blue |
5.8 | 8800793168 | |
7 | जनपथ | 7.2 | ||
8 | केंद्रीय सचिवालय Conn: Yellow |
8.5 | 8800793135 | ![]() मुक्ति के बड़ा गिरजा |
9 | खान मार्केट | 10.6 | 8800793218 | ![]() इंडिया गेट |
10 | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम | 12.0 | 8800793219 | ![]() हुमायूं का मकबरा ![]() निजामुद्दीन की दरगाह ![]() सलीमगढ़ किला |
11 | जांगपुरा | 12.9 | 8800793220 | |
12 | लाजपत नगर Conn: Pink |
14.4 | 8800793221 | |
13 | मूलचन्द | 15.1 | 8800793222 | |
14 | कैलाश कॉलोनी | 16.4 | 8800793223 | |
15 | नेहरू प्लेस | 17.4 | 8800793224 | ![]() इस्कॉन मंदिर ![]() कमल मंदिर |
16 | कालकाजी Conn: Magenta |
18.2 | 8800793225 | ![]() कालकाजी मंदिर |
17 | गोविन्दपुरी | 18.9 | 8800793226 | |
18 | ओखला | 20.0 | 8800793227 | |
19 | जसोला अपोलो | 20.9 | 8800793228 | |
20 | सरिता विहार | 22.1 | 8800793229 | |
21 | मोहन एस्टेट | 23.3 | 8800793230 | |
22 | तुगलकाबाद | 25.2 | 8800793231 | ![]() तुगलकाबाद किला |
23 | बदरपुर | 26.3 | 8800793232 | |
24 | सराय | 28.8 | ||
25 | N.H.P.C. चौक | 30.4 | ||
26 | मेवाला महाराजपुर | 31.3 | ||
27 | सेक्टर 28 फरीदाबाद | 32.5 | ||
28 | बडकल मोर | 34.2 | ||
29 | ओल्ड फरीदाबाद | 35.4 | ||
30 | नीलम चौक अजरौंदा | 37.0 | ||
31 | बाटा चौक | 38.3 | ||
32 | एस्कॉर्ट्स मुजेसर | 40.1 | ||
33 | संत सूरदास | 41.8 | ||
34 | राजा नाहर सिंह | 43.5 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | जनकपुरी पश्चिम Conn: Blue |
0.0 | 8448991356 | |
2 | डाबरी मोड़ | 2.0 | 8448991355 | |
3 | दशरथ पुरी | 3.1 | 8448991354 | |
4 | पालम | 4.6 | 8448991353 | |
5 | सदर बाजार | 7.2 | 8448991352 | |
6 | टर्मिनल 1 इन्दिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 8.9 | 8448991351 | |
7 | शंकर विहार | 10.7 | 8448991350 | |
8 | वसन्त विहार | 12.8 | 8448991349 | |
9 | मुनिरका | 14.0 | 8448991348 | |
10 | राम कृष्ण पुरम | 15.4 | 8448991347 | |
11 | आईआईटी दिल्ली | 16.3 | 8448991346 | |
12 | हौज़ खास Conn: Yellow |
17.5 | 8448991345 | |
13 | पंचशील पार्क | 19.0 | 8448991344 | |
14 | चिराग दिल्ली | 19.9 | 8448991343 | |
15 | ग्रेटर कैलाश | 20.8 | 8448991342 | |
16 | नेहरू एन्क्लेव | 22.1 | 8448991341 | |
17 | कालकाजी मंदिर Conn: Violet |
23.0 | 9205682382 | |
18 | ओखला एन.एस.आई.आई.सी | 23.8 | 9205682381 | |
19 | सुखदेव विहार | 24.9 | 9205682380 | |
20 | जामिया मिलिया इस्लामिया | 26.1 | 9205682379 | |
21 | ओखला विहार | 26.6 | 9205682378 | |
22 | जसोला विहार शाहीन बाग | 28.4 | 9205682377 | |
23 | कालिंदी कुंज | 29.8 | 9205682376 | |
24 | ओखला बर्ड सैंक्चुअरी | 31.4 | 9205682375 | |
25 | बोटैनिकल गार्डन Conn: Blue |
33.1 | 9205682374 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | यमुना बैंक | 0.0 | 8800793165 | |
2 | लक्ष्मी नगर | 1.3 | 8800793202 | |
3 | निर्माण विहार | 2.4 | 8800793201 | |
4 | प्रीत विहार | 3.4 | 8800793200 | |
5 | कड़कड़ डूमा Conn: Pink |
4.6 | 8800793199 | |
6 | आनंद विहार Conn: Pink |
5.7 | 8800793198 | |
7 | कौशाम्बी | 6.5 | 8800793235 | |
8 | वैशाली | 8.1 | 8800793236 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | अशोक पार्क मेन | 0.0 | 8800793204 | |
2 | सतगुरु रामसिंघ मार्ग | 1.1 | ||
3 | कीर्ति नगर Conn: Blue |
2.1 | 8800793176 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | नोएडा सेक्टर 51 Conn: Blue |
0.0 | ||
2 | नोएडा सेक्टर 50 | 1.3 | ||
3 | नोएडा सेक्टर 76 | 2.3 | ||
4 | नोएडा सेक्टर 101 | 3.4 | ||
5 | नोएडा सेक्टर 81 | 4.3 | ||
6 | एन॰एस॰ई॰ज़ेड॰ | 6.3 | ||
7 | नोएडा सेक्टर 83 | 7.4 | ||
8 | नोएडा सेक्टर 137 | 8.9 | ||
9 | नोएडा सेक्टर 142 | 10.5 | ||
10 | नोएडा सेक्टर 143 | 11.5 | ||
11 | नोएडा सेक्टर 144 | 12.9 | ||
12 | नोएडा सेक्टर 145 | 14.1 | ||
13 | नोएडा सेक्टर 146 | 15.8 | ||
14 | नोएडा सेक्टर 147 | 17.3 | ||
15 | नोएडा सेक्टर 148 | 18.9 | ||
16 | नॉलेज पार्क II | 21.4 | ||
17 | परी चौक | 22.5 | ||
18 | एल्फा 1 | 23.4 | ||
19 | डेल्टा 1 | 24.9 | ||
20 | जी एन आई डी ए ऑफिस | 26.2 | ||
21 | डिपो | 27.1 |
ID | Station | Dis | Mobile | Tourist attraction |
---|---|---|---|---|
1 | द्वारका Conn: Blue |
0.0 | ||
2 | नंगली | 1.5 | ||
3 | नजफगढ़ | 3.9 |
दिल्ली में कितने मेट्रो Station है
दिल्ली मेट्रो का कुल Operational Network तक़रीबन 375 किमी का है. इसमे कई कॉरिडोर समेत 271 station हैं. Nearest Metro Station Location दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को हुई थी, पहली बार शाहदरा से तीस हजारी लाइन पर मेट्रो चलाई गई थी.
यह भी पढ़े।
- ByteDance Search Engine Google Ko Takkar – Google के आगे कहां टिकता है
- Google Task Mate Referral Code कैसे मिलेगा?
- Hide Kare Online Status Whatsapp जल्दी आने वाला है WhatsApp New फीचर्स
- Satvahan Kaun The – सातवाहन राजवंश : इतिहास, उत्पत्ति, साम्राज्य और गिरावट